2023 Awards
Chapter Awards
Award | Chapter | University |
|---|---|---|
| Birchfield | Beta Tau | Tulane |
| Bronze Chapter Award | Alpha Mu | Dalhousie University |
| Bronze Chapter Award | Omicron | Nebraska Wesleyan University |
| Bronze Chapter Award | Tau Theta | University of Ontario Institute of Technology |
| Bronze Chapter Award | Theta Eta | Brock University |
| Bronze Chapter Award | Theta Psi | Queen's University |
| Bronze Chapter Award | Theta Xi | University of Toronto |
| Comstock | Theta Psi | Queen's University |
| Duryee | Alpha Psi | McGill |
| Gold Chapter Award | Alpha Psi | McGill University |
Showing 1 to 10 of 19 entries
Individual Awards
Name | University | Chapter | Graduation Year | Award |
|---|---|---|---|---|
| Cade Smith | George Mason University | Kappa Delta | 2022 | Red Motley Service Award |
| Benjamin Libon | Michigan State University | Zeta Tau | 2020 | Red Motley Service Award |
| Ian Dickson | George Mason University | Kappa Delta | 2021 | Red Motley Service Award |
| Stuart Bowers | University of Maryland | Phi Epsilon | 1981 | Red Motley Service Award |
| Les Mann | University of Washington | Phi Lambda | 1973 | Red Motley Service Award |
| Klaus Snyder | University of Washington | Phi Lambda | 1983 | Red Motley Service Award |
| Ethan Riehl | Lafayette College | Tau | 2023 | George S. Woodhull Phi Alpha Award |
| Connor McGlinchey | University of Texas | Iota Alpha | 2023 | George S. Woodhull Phi Alpha Award |
| Adam Diri | Michigan State University | Zeta Tau | 2023 | George S. Woodhull Phi Alpha Award |
| William Coleman | Yale University | Eta | George S. Woodhull Phi Alpha Award |
Showing 1 to 10 of 89 entries